10月31日 今天 · 辽宁本溪实况 6℃

本溪天气本溪15天天气预报

☁️ -1~10℃ 阴东南风 4级 · 湿度47%
空气质量168 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东南风 4级
日出08:03
日落17:07
相对湿度47%
🌤 本溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☁️阴 10℃ / -1℃ 东南风 4级
11月01日 周日 ☁️阴 8℃ / -1℃ 东北风 4级
11月02日 周一 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西南风 5级
11月03日 周二 🌫️霾 9℃ / -1℃ 东北风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 9℃ / -1℃ 西北风 3级
11月05日 周四 ⛅多云 8℃ / -3℃ 东风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 8℃ / -1℃ 东北风 4级
11月07日 周六 🌦️小雨 8℃ / -2℃ 西风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 8℃ / -2℃ 西北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 6℃ / -1℃ 东风 1级
11月10日 周二 🌫️霾 9℃ / -2℃ 北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 7℃ / -3℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌫️霾 8℃ / -3℃ 南风 5级
11月13日 周五 ☀️晴 7℃ / -3℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 6℃ / -2℃ 南风 2级
本溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑