10月31日 今天 · 青海海西实况 7℃

海西天气海西15天天气预报

☀️ 5~12℃ 晴西北风 3级 · 湿度52%
空气质量60 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 3级
日出07:59
日落17:11
相对湿度52%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☀️晴 12℃ / 5℃ 西北风 3级
11月01日 周日 ☀️晴 11℃ / 4℃ 西南风 1级
11月02日 周一 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西南风 2级
11月03日 周二 ⛅多云 12℃ / 1℃ 东风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 10℃ / 3℃ 北风 2级
11月05日 周四 🌫️霾 10℃ / 4℃ 北风 4级
11月06日 周五 🌫️雾 11℃ / 4℃ 东南风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 13℃ / 1℃ 东风 4级
11月08日 周日 ☀️晴 10℃ / 1℃ 南风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 9℃ / 3℃ 西南风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 10℃ / 1℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 11℃ / 0℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 11℃ / 1℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 1℃ 北风 2级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑